| Rok 2000 | |
| Počet členů: 76 (68 mužů, 8 žen) |
| Starosta | VYHŇÁK František |
| Místostarosta | KUBIŠ Josef |
| Velitel | MIKUŠKA Jaromír |
| Hospodář | KŘIŽAN Vojtěch |
| Preventář | LAVROVIČ Václav |
| Revizor | MANDA Stanislav |
| Referent mládeže | LANGER Josef |
| Člen | ŘEŠIL Karel ml. |
| Člen | LUKÁŠEK Martin |
| Rok 2001 | |
| Počet členů: 67 (60 mužů, 7 žen) |
| Starosta | VYHŇÁK František |
| Místostarosta | KUBIŠ Josef |
| Velitel | MIKUŠKA Jaromír |
| Hospodář | KŘIŽAN Vojtěch |
| Preventář | LAVROVIČ Václav |
| Revizor | MANDA Stanislav |
| Referent mládeže | LANGER Josef |
| Člen | ŘEŠIL Karel ml. |
| Člen | LUKÁŠEK Martin |
| Rok 2002 | |
| Počet členů: 56 (60 mužů, 6 žen) |
| Starosta | VYHŇÁK František |
| Místostarosta | KUBIŠ Josef |
| Velitel | LANGER Josef |
| Hospodář | KŘIŽAN Vojtěch |
| Preventář | LAVROVIČ Václav |
| Revizor | MANDA Stanislav |
| Člen | MIKUŠKA Jaromír |
| Člen | ŘEŠIL Karel ml. |
| Člen | LUKÁŠEK Martin |
| Rok 2003 | |
| Počet členů: 65 (56 mužů, 6 žen) |
| Starosta | MIKUŠKA Jaroslav |
| Místostarosta | Hrůza Václav |
| Velitel | LANGER Josef |
| Zástupce velitele | KUBIŠ Libor |
| Preventář | LAVROVIČ Václav |
| Člen | HOCHMAN Martin |
| Člen | MIKUŠKA Jaromír |
| Člen | MASAŘÍK Milan |
| Člen | LUKÁŠEK Martin |
| Rok 2004 | |
| Počet členů: 64 (60 mužů, 4 žen) |
| Starosta | MIKUŠKA Jaromír |
| Místostarosta | Hrůza Václav |
| Velitel | LANGER Josef |
| Zástupce velitele | KUBIŠ Libor |
| Hospodář | MASAŘÍK Milan |
| Člen | HOCHMAN Martin |
| Člen | LAVROVIČ Václav |
| Člen | MASAŘÍK Milan |
| Člen | LUKÁŠEK Martin |
| Rok 2005 | |
| Počet členů: 85 (63 můžů, 22 žen) |
| Starosta | MIKUŠKA Jaromír |
| Místostarosta | HOCHMAN Martin |
| Velitel | LANGER Josef |
| Hospodář | MASAŘÍK Milan |
| Referent prevence | Hrůza Václav |
| Referent mat. tech. | KUBIŠ Libor |
| Strojník | LUKÁŠEK Martin |
| Referent mládeže | LANGEROVÁ Anna |
| Referent žen | ŠESTÁKOVÁ Andrea |
| Rok 2006 | |
| Počet členů: 97 (71 můžů, 26 žen) |
| Starosta | MIKUŠKA Jaromír |
| Místostarosta | HOCHMAN Martin |
| Velitel | LANGER Josef |
| Hospodář | MASAŘÍK Milan |
| Referent prevence | ŠESTÁK Libor |
| Referent mat. tech. | KUBIŠ Libor |
| Strojník | LUKÁŠEK Martin |
| Referent mládeže | LANGEROVÁ Anna |
| Referent žen | ŠESTÁKOVÁ Andrea |
| Rok 2007 | |
| Počet členů: 89 (65 můžů, 24 žen) |
| Starosta | MIKUŠKA Jaromír |
| Náměstek starosty | ŠESTÁK Libor |
| Velitel | HOCHMAN Martin |
| Hospodář | MASAŘÍK Milan |
| Referent mládeže | ŠESTÁKOVÁ Andrea |
| Referent žen | HOCHMANOVÁ Veronika |
| Člen | LUKÁŠEK Martin |
| Člen | KUBIŠ Libor |
| Člen | LANGER Josef |
| Člen | ŽÁRSKÁ Leona |
| Rok 2008 | |
| Počet členů: 90 (64 můžů, 26 žen) |
| Starosta | MIKUŠKA Jaromír |
| Náměstek starosty | ŠESTÁK Libor |
| Velitel | HOCHMAN Martin |
| Hospodář | MASAŘÍK Milan |
| Referent mládeže | ŠESTÁKOVÁ Andrea |
| Referent žen | HOCHMANOVÁ Veronika |
| Člen | LUKÁŠEK Martin |
| Člen | KUBIŠ Libor |
| Člen | LANGER Josef |
| Člen | ŽÁRSKÁ Leona |
| Rok 2009 | |
| Počet členů:92 (71 můžů,21 žen) |
| Starosta | MIKUŠKA Jaromír |
| Náměstek starosty | ŠESTÁK Libor |
| Velitel | HOCHMAN Martin |
| Pokladník | MASAŘÍK Milan |
| Referent mládeže | ŠESTÁKOVÁ Andrea |
| Referent žen | HOCHMANOVÁ Veronika |
| Člen výboru | LANGER Josef |
| Předseda kontr. a rev. rady |
LUKÁŠEK Martin |
| Člen kontr. a rev. rady | KUBIŠ Libor |
| Člen kontr. a rev. rady | ŽÁRSKÁ Leona |