Jednotkou požární ochrany (dále jen „jednotka PO“) se rozumí organizovaný systém tvořený odborně vyškolenými osobami (hasiči), požární technikou (automobily) a věcnými prostředky požární ochrany (výbava automobilů, agregáty, apod.).
JPO I |
jednotka Hasičského záchranného sboru ČR, zajišťující výjezd jednoho až tří družstev o zmenšeném početním stavu (1+3), družstev (1+5) nebo jejich kombinaci,
poskytuje pomoc obcím speciální a ostatní technikou v území své působnosti,
v místě dislokace plní úkoly místní jednotky PO; u početně málo obsazených stanic zpravidla v součinnosti s místní jednotkou SDH obce.
|
JPO II/1 | jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO II, která zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 1000 |
JPO II/2 | jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO II, která zabezpečuje výjezd dvou družstev o zmenšeném početním stavu a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 1000 |
JPO III/1 | jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO III, která zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 1000 |
JPO III/2 | jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO III, která zabezpečuje výjezd dvou družstev o zmenšeném početním stavu a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 1000 |
JPO IV | jednotka hasičského záchranného sboru podniku zřizovaná právnickou nebo fyzickou podnikající osobou; poskytuje speciální techniku na výzvu OPS HZS ČR zpravidla na základě písemné dohody |
JPO V | jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO V, která zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu |
JPO VI | jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku zřizovaná právnickou nebo fyzickou podnikající osobou; poskytuje speciální techniku na výzvu OPS HZS ČR zpravidla na základě písemné dohody |
Nezařazené | jednotky PO nezařazené do plošného pokrytí. Nezařazená jednotka sboru dobrovolných hasičů obce má základní početní stav jako jednotka kategorie JPO V. Nezařazené jednotky PO se zpravidla zařazují do druhého a vyššího stupně poplachu v poplachových plánech. |
Tabulka č. 1 – Operační hodnota jednotek PO dle kategorií
Kategorie jednotky PO | JPO I | JPO II | JPO III | JPO IV | JPO V | JPO VI |
Doba výjezdu [min] | 2 | 5 | 10 | 2 | 10 | 10 |
Územní působnost [min] | 20 | 10 | 10 | není | není | není |
Druh jednotky PO | HZS kraje | SDH obce | SDH obce | HZS podniku | SDH obce | SDH podniku |