Družstva mladých hasičů soutěží bez rozlišení pohlaví v kategoriích:
K 1.9. (včetně) v roce zahájení příslušného soutěžního ročníku nesmí soutěžící mladší kategorie dovršit 11 let, v kategorii starší nesmí dosáhnout 15 let.
+420 728 752 235
mh@sdhnovosedly.cz
+420 606 322 778
kubis@sdhnovosedly.cz
+420 728 018 906
janatova.alexandra@seznam.cz
+420 731 989 289
sramek@sdhnovosedly.cz
Aktualizováno k 22.6.2024
Kategorie mladší
Příjmení a jméno | Člen od | Číslo čl. průkazu |
KARMAZÍN David | 2021 | 624047089 |
KOVACS Jiří | 2023 | 624047099 |
KŘEMEČEK Tomáš | 2023 |
624047100 |
OTOUPALÍKOVÁ Sofie | 2021 | 624047092 |
ŘEŠILOVÁ Ester | 2023 | 624047102 |
SIKYTOVÁ Natálie | 2023 | 624047104 |
ŠRÁMKOVÁ Viktorie | 2023 | 624047103 |
TOMOLA Daniel | 2023 | 624047105 |
ŽÁK Michael | 2023 | 624047106 |
Kategorie starší
Příjmení a jméno | Člen od | Číslo čl. průkazu |
BUCHEROVÁ Nikola | 2020 | 624047085 |
HOLUBOVÁ Lucie | 2021 | 624047093 |
CHRENOVSKÁ Adriana | 2021 | 624047088 |
JANATA Šimon | 2018 | 624047074 |
LEDVINA Jaromír | 2023 |
624047098 |
OTOUPALÍKOVÁ Nina | 2021 | 624047091 |
SMETANOVÁ Eliška ml. | 2020 | 624047087 |
ŠEDIVÝ Denis | 2020 | 624047086 |
ŠIMÁNEK Jaromír | 2020 | 624047084 |
VINTRLÍK Jakub | 2022 | 624047096 |
Dorost
Příjmení a jméno | Člen od | Číslo čl. průkazu |
ČERNOŠOVÁ Michala | 2014 | 624047065 |
GRUNERT Ralf Filip | 2014 | 624047064 |
KUBIŠOVÁ Karolína | 2014 |
624047063 |
LUKÁŠKOVÁ Aneta | 2014 |
624047061 |
MASAŘÍK Tomáš | 2014 | 624047060 |
ŘEŠILOVÁ Adéla | 2014 | 624047059 |
ZEMÁNKOVÁ Michaela | 2014 | 624047057 |