| Rok 2010 | |
| Počet členů:88 (69 mužů,19 žen) |
| Starosta | MIKUŠKA Jaromír |
| Náměstek starosty | ŠESTÁK Libor |
| Velitel | HOCHMAN Martin |
| Pokladník | MASAŘÍK Milan |
| Referent mládeže | ŽÁRSKÁ Leona |
| Referent žen | ŠESTÁKOVÁ Andrea |
| Člen výboru | JANATA Lubomír |
| Předsedakontr. a rev. rady | LUKÁŠEK Martin |
| Člen kontr. a rev. rady | LANGER Josef |
| Člen kontr. a rev. rady | KUBIŠ Libor |
| Rok 2011 | |
| Počet členů: 63 (47 mužů, 16 žen) |
| Starosta | MIKUŠKA Jaromír |
| Náměstek starosty | ŠESTÁK Libor |
| Velitel | HOCHMAN Martin |
| Pokladník | MASAŘÍK Milan |
| Referent mládeže | ŽÁRSKÁ Leona |
| Referent žen | ŠESTÁKOVÁ Andrea |
| Člen výboru | JANATA Lubomír |
| Předseda kontr. a rev. rady | LUKÁŠEK Martin |
| Člen kontr. a rev. rady | LANGER Josef |
| Člen kontr. a rev. rady | KUBIŠ Libor |
| Rok 2012 | |
| Počet členů: 64 (48 mužů, 16 žen) |
| Starosta | MIKUŠKA Jaromír |
| Náměstek starosty | ŠESTÁK Libor |
| Velitel | HOCHMAN Martin |
| Pokladník | MASAŘÍK Milan |
| Kronikář |
ŽÁRSKÁ Leona |
| Referent žen | ŠESTÁKOVÁ Andrea |
| Člen výboru | JANATA Lubomír |
| Předseda kontr. a rev. rady | LUKÁŠEK Martin |
| Člen kontr. a rev. rady | LANGER Josef |
| Člen kontr. a rev. rady | KUBIŠ Libor |
| Rok 2013 | |
| Počet členů: 57 (46 mužů, 11 žen) |
| Starosta | MIKUŠKA Jaromír |
| Náměstek starosty | ŠESTÁK Libor |
| Velitel | HOCHMAN Martin |
| Pokladník | MASAŘÍK Milan |
| Kronikář | ŽÁRSKÁ Leona |
| Člen výboru |
ŠESTÁKOVÁ Andrea |
| Člen výboru | JANATA Lubomír |
| Předseda kontr. a rev. rady | LUKÁŠEK Martin |
| Člen kontr. a rev. rady | LANGER Josef |
| Člen kontr. a rev. rady | KUBIŠ Libor |
| Rok 2014 | |
| Počet členů: 75 (57 mužů, 18 žen) |
| Starosta | MIKUŠKA Jaromír |
| Velitel | HOCHMAN Martin |
| Pokladník | MASAŘÍK Milan |
| Kronikář | ŽÁRSKÁ Leona |
| Člen výboru |
JANATA Lubomír |
| Člen výboru |
ŠESTÁK Jan |
| Člen výboru | ŠESTÁKOVÁ Andrea |
| Předseda kontr. a rev. rady | LUKÁŠEK Martin |
| Člen kontr. a rev. rady | LANGER Josef |
| Člen kontr. a rev. rady | KUBIŠ Libor |
| Rok 2015 | |
| Počet členů: 71 (53 mužů, 18 žen) |
| Starosta | MIKUŠKA Jaromír |
| Náměstek starosty | VÁCLAVÍK Miroslav |
| Velitel | HOCHMAN Martin |
| Zástupce velitele | ŠRÁMEK Ondřej |
| Pokladník | ŘEŠIL Karel |
| Vedoucí mládeže | HRŮZA Adam |
| Kronikář | ŽÁRSKÁ Leona |
| Referent MTZ | JANATA Lubomír |
| Předseda kontr. a rev. rady | LUKÁŠEK Martin |
| Člen kontr. a rev. rady | LANGER Josef |
| Člen kontr. a rev. rady | KUBIŠ Libor |
| Rok 2016 | |
| Počet členů: 68 (49 mužů, 19 žen) |
| Starosta | MIKUŠKA Jaromír |
| Náměstek starosty | VÁCLAVÍK Miroslav |
| Velitel | HOCHMAN Martin |
| Zástupce velitele | ŠRÁMEK Ondřej |
| Pokladník | ŘEŠIL Karel |
| Vedoucí mládeže | HRŮZA Adam |
| Kronikář | ŽÁRSKÁ Leona |
| Referent MTZ | JANATA Lubomír |
| Předseda kontr. a rev. rady | LUKÁŠEK Martin |
| Člen kontr. a rev. rady | LANGER Josef |
| Člen kontr. a rev. rady | KUBIŠ Libor |
| Rok 2017 | |
| Počet členů: 66 (48 mužů, 18 žen) |
| Starosta | MIKUŠKA Jaromír |
| Náměstek starosty | VÁCLAVÍK Miroslav |
| Velitel | HOCHMAN Martin |
| Zástupce velitele | ŠRÁMEK Ondřej |
| Pokladník | ŘEŠIL Karel |
| Vedoucí mládeže | HRŮZA Adam |
| Kronikář | ŽÁRSKÁ Leona |
| Referent MTZ | JANATA Lubomír |
| Předseda kontr. a rev. rady | LUKÁŠEK Martin |
| Člen kontr. a rev. rady | LANGER Josef |
| Člen kontr. a rev. rady | KUBIŠ Libor |
| Rok 2018 | |
| Počet členů: 71 (52 mužů, 19 žen) |
| Starosta | MIKUŠKA Jaromír |
| Náměstek starosty | VÁCLAVÍK Miroslav |
| Velitel | HOCHMAN Martin |
| Zástupce velitele | ŠRÁMEK Ondřej |
| Pokladník | ŘEŠIL Karel |
| Vedoucí mládeže | HRŮZA Adam |
| Kronikář | ŽÁRSKÁ Leona |
| Referent MTZ | JANATA Lubomír |
| Předseda kontr. a rev. rady | LUKÁŠEK Martin |
| Člen kontr. a rev. rady | LANGER Josef |
| Člen kontr. a rev. rady | KUBIŠ Libor |
| Rok 2019 | |
| Počet členů: 73 (53 mužů, 20 žen) |
| Starosta | MIKUŠKA Jaromír |
| Náměstek starosty | VÁCLAVÍK Miroslav |
| Velitel | HOCHMAN Martin |
| Zástupce velitele | ŠRÁMEK Ondřej |
| Pokladník | ŘEŠIL Karel |
| Vedoucí mládeže | HRŮZA Adam |
| Kronikář | ŽÁRSKÁ Leona |
| Referent MTZ | JANATA Lubomír |
| Předseda kontr. a rev. rady | LUKÁŠEK Martin |
| Člen kontr. a rev. rady | LANGER Josef |
| Člen kontr. a rev. rady | KUBIŠ Libor |