Rok 1960 | |
Počet členů: není znám |
Rok 1961 | |
Počet členů: není znám |
Předseda | LEDVINA Ludvík |
Místopředseda | BABICA Jan |
Velitel | BABICA Jan |
Jednatel | FRANĚK Jaroslav |
Pokladník | ŠIMEK Václav |
Hospodář | BARTOŠ Karel |
Referent prevence | KOPECKÝ Jan |
Org. a kult. referent | SOBOTKA Antonín |
Vedoucí mládeže | ŽÁČEK Antonín |
Referent účtů | ŠVESTKA Vincenc |
Referent účtů | ZEMÁNEK Vojtěch |
Člen okr. výboru | ŠÍLOVÁ Marie |
Rok 1962 | |
Počet členů: 88 |
Předseda | HROMČÍK František |
Místopředseda | BABICA Jan |
Velitel | BABICA Jan |
Jednatel | FRANĚK Jaroslav |
Pokladník | ŠIMEK Václav |
Hospodář | BARTOŠ Karel |
Referent prevence | KOPECKÝ Jan |
Vedoucí mládeže | KOZUMPLÍK Břetislav |
Referent účtů | ŽÁRSKÝ Josef |
Referent účtů | ZEMÁNEK Vojtěch |
Člen okr. výboru | LEDVINA Ludvík |
Rok 1963 | |
Počet členů: není znám |
Předseda | ŠAFRÁNEK Václav |
Místopředseda | BABICA Jan |
Velitel | BABICA Jan |
Zástupce velitele | MAREK Josef |
Jednatel | FRANĚK Jaroslav |
Pokladník | ŠIMEK Václav |
Hospodář | BARTOŠ Karel |
Referent účtů | NOVÁK František |
Referent účtů | HALUZA Josef |
Prevent. referent | MRÁZEK Severin |
Vedoucí mládeže | MAREK Josef |
Rok 1964 | |
Počet členů: 113 (104 mužů, 9 žen) |
Předseda | BABICA Jan st. |
Velitel | MAREK Josef |
Zástupce velitele | KŘEMEČEK Ladislav |
Jednatel | FRANĚK Jaroslav |
Pokladník | ŠAFRÁNEK Václav |
Preventář | TREFILÍK František |
Referent mladých | TRČÁLEK Josef |
Hospodář | ŽÁČEK Josef |
Kulturní referent | BABICA Jan ml. |
Revizor účtů | HROMČÍK František |
Revizor účtů | ŘEŠIL Tomáš |
Náhradník | GRINVALDSKÝ Michal |
Náhradník | MATOCHA Antonín |
Rok 1965 | |
Počet členů: 118 (110 můžů, 8 žen) |
Předseda | BABICA Jan st. |
Místopředseda | MAREK Josef |
Ref. pro vých. práci | ŽÁČEK Josef |
Referent pro prevenci | TREFILÍK František |
Pokladník | ŘEŠIL Tomáš |
Jednatel | FRANĚK Jaroslav |
Hospodář | TRČÁLEK Karel |
Organizační referent | NOVOTNÝ František |
Referent mladých | ŠESTÁK Antonín |
Náhradník | MATOCHA Antonín |
Náhradník | GRINVALDSKÝ Michal |
Revizor účtů | HROMČÍK František |
Revizor účtů | ŠAFRÁNEK Václav |
Rok 1966 | |
Počet členů: 110 |
Předseda | BABICA Jan st. |
Místopředseda | MAREK Josef |
Pokladník | ŘEŠIL Tomáš |
Jednatel | FRANĚK Jaroslav |
Hospodář | TRČÁLEK Karel |
Referent mladých | BABICA Jan ml. |
Náhradník | VÁCLAVÍK Josef |
Náhradník | ŠAFRÁNEK Václav |
Rok 1967 | |
Počet členů: není znám |
Předseda | BABICA Jan st. |
I. místopředseda | MAREK Josef |
II. místopředseda | TREFILÍK František |
Velitel | MAREK Josef |
Pokladník | ŘEŠIL Tomáš |
Jednatel | FRANĚK Jaroslav |
Hospodář | TRČÁLEK Karel |
Referent prevence | TREFILÍK František |
Referent mládeže | NĚMEC Jiří |
Kulturní referent | NOVOTNÝ Václav |
Revizor účtů | PŘIBYL František |
Revizor účtů | ŠAFRÁNEK Václav |
Náhradník | BABICA Jan ml. |
Náhradník | ŠESTÁK Antonín |
Rok 1968 | |
Počet členů: 110 |
Předseda | BABICA Jan st. |
I. místopředseda | MAREK Josef |
II. místopředseda | ŠESTÁK Antonín |
Velitel | MAREK Josef |
Referent prevence | ŠESTÁK Antonín |
Jednatel | NĚMEC Jiří |
Pokladník | MATOCHA Antonín |
Hospodář | TRČÁLEK Karel |
Referent mládeže | PŘIBYL František |
Revizor účtů | FRANĚK Jaroslav |
Revizor účtů | ŠAFRÁNEK Václav |
Náhradník | NOVOTNÝ Václav |
Náhradník | HALUZA Josef |
Rok 1969 | |
Počet členů: není znám |
Předseda | BABICA Jan st. |
Místopředseda | MAREK Josef |
Velitel | MAREK Josef |
Preventář | MRÁKA Josef |
Jednatel | NĚMEC Jiří |
Hospodář | TRČÁLEK Karel |
Pokladník | ŘEŠIL Tomáš |
Referent CO | MATOCHA Antonín |
Referent mládeže | PŘIBYL František |
Revizor | KOPECKÝ Jan |
Revizor | ŠAFRÁNEK Václav |