Rok 1990 |
Počet členů: není znám |
Bohužel nejsou k dispozici bližší informace |
Rok 1991 | |
Počet členů: není znám |
Starosta | VYHŇÁK František |
Velitel | ŠESTÁK Libor |
Pokladník | KŘIŽAN Vojtěch |
Preventář | MRÁKA Jaromír |
Revizor | VÁCLAVÍK Miroslav |
Revizor | KUBIŠ Josef |
Referent mládeže | LANGER Josef |
Jednatel | MIKUŠKA Jaroslav |
Člen | VÁCLAVÍK Zdeněk |
Člen | MANDA Stanislav |
Rok 1992 | |
Počet členů: není znám |
Starosta | VYHŇÁK František |
Velitel | VÁCLAVÍK Miroslav |
Hospodář | KŘIŽAN Vojtěch |
Preventář | MRÁKA Jaromír |
Revizor | MANDA Stanislav |
Revizor | KUBIŠ Josef |
Revizor | ZEMAN František |
Referent mládeže | LANGER Josef |
Jednatel | NOVOTNÝ Miroslav |
Člen | VÁCLAVÍK Zdeněk |
Člen | MIKUŠKA Jaromír |
Rok 1993 | |
Počet členů: není znám |
Starosta | VYHŇÁK František |
Náměstek starosty | KUBIŠ Josef |
Velitel | VÁCLAVÍK Miroslav |
Zástupce velitele | MIKUŠKA Jaromír |
Preventář | MRÁKA Jaromír |
Hospodář | KŘIŽAN Vojtěch |
Revizor | MANDA Stanislav |
Revizor | ZEMAN František |
Referent mládeže | LANGER Josef |
Strojník | KŘIŽAN Daniel |
Jednatel | NOVOTNÝ Miroslav |
Člen | VÁCLAVÍK Zdeněk |
Rok 1994 | |
Počet členů: není znám |
Starosta | VYHŇÁK František |
Náměstek starosty | KUBIŠ Josef |
Velitel | MIKUŠKA Jaromír |
Hospodář | KŘIŽAN Vojtěch |
Preventář | MRÁKA Jaromír |
Revizor | MANDA Stanislav |
Revizor | ZEMAN František |
Referent mládeže | LANGER Josef |
Strojník | KŘIŽAN Daniel |
Jednatel | NOVOTNÝ Miroslav |
Člen | VÁCLAVÍK Zdeněk |
Rok 1995 | |
Počet členů: 91 |
Starosta | VYHŇÁK František |
Náměstek starosty | KUBIŠ Josef |
Velitel | MIKUŠKA Jaromír |
Hospodář | KŘIŽAN Vojtěch |
Preventář | LAVROVIČ Václav |
Referent mládeže | LANGER Josef |
Člen | Hrůza Václav |
Člen | LUKÁŠEK Martin |
Rok 1996 | |
Počet členů: 87 |
Starosta | VYHŇÁK František |
Náměstek starosty | KUBIŠ Josef |
Velitel | LANGER Josef |
Hospodář | KŘIŽAN Vojtěch |
Preventář | LAVROVIČ Václav |
Referent mládeže | LANGER Josef |
Člen | Hrůza Václav |
Člen | LUKÁŠEK Martin |
Rok 1997 | |
Počet členů: 85 |
Starosta | VYHŇÁK František |
Náměstek starosty | KUBIŠ Josef |
Velitel | MIKUŠKA Jaromír |
Hospodář | KŘIŽAN Vojtěch |
Preventář | LAVROVIČ Václav |
Revizor | KUBIŠ Josef |
Referent mládeže | LANGER Josef |
Člen | LANGER Petr |
Člen | MANDA Stanislav |
Člen | ŘEŠIL Karel ml. |
Člen | LUKÁŠEK Martin |
Rok 1998 | |
Počet členů: 72 |
Starosta | VYHŇÁK František |
Náměstek starosty | KUBIŠ Josef |
Velitel | MIKUŠKA Jaromír |
Hospodář | KŘIŽAN Vojtěch |
Preventář | LAVROVIČ Václav |
Referent mladých | LANGER Josef |
Revizor | MANDA Stanislav |
Člen | ŘEŠIL Karel ml. |
Člen | LUKÁŠEK Martin |
Rok 1999 | |
Počet členů: 77 (68 mužů, 9 žen) |
Starosta | VYHŇÁK František |
Náměstek starosty | KUBIŠ Josef |
Velitel | MIKUŠKA Jaromír |
Hospodář | KŘIŽAN Vojtěch |
Preventář | LAVROVIČ Václav |
Referent mladých | LANGER Josef |
Revizor | MANDA Stanislav |
Člen | ŘEŠIL Karel ml. |
Člen | LUKÁŠEK Martin |